GDF-4 zaustavni ventil motornog cjevovoda za mjerač protoka plina
Opis proizvoda
Cjevovodni zaporni ventil GDF-4 je ventil visoke pouzdanosti, dugog vijeka trajanja i mikromotornog pogona. Glavni standard za implementaciju dizajna je GB/T 20173-2013 "Ventili cjevovoda za prijenosni sustav cjevovoda za industriju nafte i prirodnog plina", a standard za dizajn prirubnice je GB/T 9113-2010 "Integralna prirubnica za čelične cijevi".
Značajke proizvoda
1. To je ventil koji se sporo otvara i brzo zatvara, a vrijeme zatvaranja je ≤2 s;
2. Širok raspon radnog tlaka, maksimalni radni tlak može doseći 0,8MPa;
3. Mali gubitak tlaka;
4. Dobro brtvljenje, stabilna i pouzdana izvedba;
5. Dizajn posebne strukture otvaranja ventila i rasterećenja tlaka može ostvariti otvaranje ventila s malim opterećenjem i niskom potrošnjom energije u okruženju visokog tlaka, što povećava pouzdanost rada ventila;
6. Kućište ventila izrađeno je od legure lijevanog aluminija, koja je lagana i otporna na koroziju, te može izdržati nazivni tlak od 1,6 MPa; ukupna struktura je otporna na udarce, vibracije, visoke i niske temperature, slani sprej, itd., i može se prilagoditi različitim složenim vanjskim okruženjima;
7. Motor i mjenjač su dizajnirani kao potpuno zatvorena struktura, razina zaštite je ≥ IP65, a motor i mjenjač nemaju kontakt s prijenosnim medijem, a performanse otporne na eksploziju su dobre. Znatno poboljšana pouzdanost i radni vijek ventila;
8. Izvršni mehanizam je jak i može se blokirati neposredno nakon otvaranja i zatvaranja, a također se može dovesti do prekidača položaja;
9. Nakon što se ventil otvori i zatvori na mjestu, mehanizam za pomicanje automatski se zaključava kako bi se osiguralo da ventil neće pokvariti rad zbog vanjske sile kada je u stabilnom stanju;
10. Mikromotor je fino obrađen, komutator je pozlaćen, a četkice su izrađene od plemenitih metala, što uvelike poboljšava otpornost na koroziju i stabilnost samog mikromotora, osiguravajući dugotrajan pouzdan rad motorni ventil;
11. Smjer usisavanja zraka može se podesiti.
Parametri proizvoda
| Ne. | Predmeti | Podaci | |||||||
| 1 | Radni medij | Prirodni plin/LPG | |||||||
| 2 | Nazivni promjer (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Raspon tlaka | 0~0,8Mpa | |||||||
| 4 | Nazivni tlak | 1,6 MPa | |||||||
| 5 | Radni napon | DC3~7,2V | |||||||
| 6 | Radna struja | ≤70mA(DC4,5V) | |||||||
| 7 | Vršna struja pokretanja motora | ≤220 mA (DC4,5 V) | |||||||
| 8 | Blokirana struja | ≤220 mA (DC4,5 V) | |||||||
| 9 | Radna temperatura | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
| 10 | Temperatura okoline za skladištenje | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||
| 11 | Relativna vlažnost radnog okruženja | 5%~95% | |||||||
| 12 | Relativna vlažnost okruženja za skladištenje | ≤95% | |||||||
| 13 | Oznaka otpornosti na eksploziju | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Stupanj zaštite | IP65 | |||||||
| 15 | Vrijeme otvaranja | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55s | ≤055s | ≤90-ih |
| (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | (DC4,5 V) | ||
| 16 | Vrijeme zatvaranja | ≤2s(DC4,5V) | |||||||
| 17 | Propuštanje | Pod pritiskom zraka od 0,8 MPa, curenje ≤0,55 dm3/h (vrijeme zadržavanja 2 min) | |||||||
| Pod tlakom zraka od 5 KPa, curenje ≤ 0,1 dm3/h (vrijeme zadržavanja 2 min) | |||||||||
| 18 | Unutarnji otpor motora | 21Ω±1,5Ω | |||||||
| 19 | Kontaktni otpor prekidača u položaju | ≤1,5Ω | |||||||
| 20 | vijek trajanja | ≥6000 | |||||||
Vrste
| Vrste | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Veličina (mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283.5 | 288.5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











